ハル | ハル、デッキFRP艇体一式 | 〇 | 〇 | 〇 |
| バランスラダー | 〇 | 〇 | 〇 |
| ウッドティラー(エクステンションティラー付き) | 〇 | 〇 | 〇 |
| パルピット前後一式 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ライフライン及びスタンション | 〇 | 〇 | 〇 |
| ジブシートトラック(ワンタッチシートリーダー) | 〇 | 〇 | 〇 |
| ジブシートウインチ及びクリート | 〇 | 〇 | 〇 |
| セルフテーリングウインチ(ジブシート用2台) | 210,000 | 〇 | 〇 |
| ハーネスホルダー(セーフティライン用) | 〇 | 〇 | 〇 |
| スライドハッチ(丈夫なFRP製差し板付き) | 〇 | 〇 | 〇 |
| バウハッチ(アクリルスカイライト) | 〇 | 〇 | 〇 |
| コクピットロッカー(自動排水式) | 〇 | 〇 | 〇 |
| デッキクリート(大型200㎜) | 〇 | 〇 | 〇 |
| ハンドレール・キャビントップ4カ所 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ハンドレール追加コックピット前面2カ所 | 38,400 | | 〇 |
リグ | アルミ合金製マスト及びブーム | 〇 | 〇 | 〇 |
| リギン及びターンバックル | 〇 | 〇 | 〇 |
| メインセール(スライダー、ツーポイントリーフ装備) | 〇 | 〇 | 〇 |
| メインセールカバー(UVクロス使用*5) | 〇 | 〇 | 〇 |
| フルバテンメインセール差額(FRPバテン、スライダー) | 123,000 | 〇 | 〇 |
| メインセールスライダー | 上記に含 | 〇 | 〇 |
| ファーリングゼノア (UVカバー*5・リーフ用ラフフォーム付き) | 〇 | 〇 | 〇 |
| ストームジブ(ジブシート付き、ハリヤード追加別途) | 118,000 | | 〇 |
| ブームトッピングリフト一式(ブームエンド固定式) | 〇 | 〇 | 〇 |
| レイジージャック(マストブーム金具、セールカバースリット付き) | 111,000 | 〇 | 〇 |
| ブームバング | 〇 | 〇 | 〇 |
| メインシート及びジブシート(10㎜シート色分け) | 〇 | 〇 | 〇 |
| バックステーアジャスター | 〇 | 〇 | 〇 |
| ウインデックス10(風見) | 〇 | 〇 | 〇 |
キャビン | 独立ヘッドルーム(マリントイレ一式) | 〇 | 〇 | 〇 |
| キャビンテーブル | 〇 | 〇 | 〇 |
| ギャレー・シンクセット | 230,400 | 〇 | 〇 |
| バースクッション | 〇 | 〇 | 〇 |
| 両舷物入れ棚 | 〇 | 〇 | 〇 |
| バース下ロッカー(6カ所) | 〇 | 〇 | 〇 |
| バッテリー及びスイッチパネル | 〇 | 〇 | 〇 |
| シガーライターソケット | 〇 | 〇 | 〇 |
| LEDキャビンライト | 〇 | 〇 | 〇 |
| LED航海灯一式 | 〇 | 〇 | 〇 |
その他オプション*3 | ハリヤード追加(スナップシャックル、ハリヤードクリート付き) | 49,000 | | 〇 |
| 伸縮式ウイスカーポール | 82,000 | | 〇 |
| ハリヤード・マストウインチ取付け(セルフテーリング) | 188,000 | 〇 | 〇 |
| ウインチハンドルホルダー取り付け | 〇 | 〇 | 〇 |
| ハリヤード・コックピットリード(セルフテーリング) | 211,000 | 〇 | 〇 |
| ドジャー(UVクロス*5、前部クリアー窓仕様) | 245,000 | 〇 | 〇 |
| 大型ソーラーパネル80W×2設置*4(デッキ上に取付け) | 220,000 | | 〇 |
| 中型ソーラーパネル10W×1設置*4(スターンパルピットに取付け) | 76,500 | 〇 | |
| GPS Furuno(1周波魚探付・スイングアーム台) | 316,000 | | 〇 |
| バッテリー追加(ディープサイクル80A・バッテリーボックス付き) | 44,400 | | 〇 |
| 大型ステアリングコンパス取付(照明付き PLASTIMOコンテスト130) | 62,400 | | 〇 |
| ソーラーベンチレーター取り付け(D/N plus) | 46,000 | 〇 | 〇 |
| コクピットテーブル設置(取り外し式) | 61,000 | | 〇 |
| オートパイロット取り付け(ST1000+) | 146,000 | 〇 | |
| オートパイロット取り付け(ST2000+) | 176,000 | | 〇 |
| スイミングラダー取付け(3段折りたたみ式) | 61,200 | 〇 | 〇 |
| コクピットビミニトップ(SUS25mmパイプ、ブルーUVクロス*5) | 193,000 | | |
| ハルライン入れ(原色1色 25mm幅) | 57,000 | | |
| 船底塗装(SeaJet033 指定色) | 132,800 | | |
| ハルゲルコート色変更(限定色) | 223,000 | | |
| 不沈構造(インナーハル内へ浮力体発泡充填) | 602,000 | | |
| トイレフォールディングタンク設置 | 152,000 | | |
| スピンネーカー(1.2oz.Tri-Radial Cut)及び装置一式 | 346,000 | | |
| ジェネカー(1.5oz.Star cut)及びバウポール装置ソックス一式 | 428,000 | | |
艇体価格(税別) | | 7,210,000 | 8,830,000 | 9,760,000 |
エンジン | Yamaha 8Psセル付き4ストローク・ガソリン船外機仕様 *1 | 349,000 | | |
| Yamaha 9.9Psセル付き4ストローク・ガソリン船外機仕様 *1 | 427,000 | | |
| エレクトリックエンジン YellowTail 8PsYellowTailモデル | | 1,632,000 | |
船検・法定安全備品 | 航行区域・限定沿海/沿海/近海/遠洋
| 別途お見積もり |
諸経費 | 陸送運賃、クレーン代、現地マスト立て | 別途お見積もり |