インナーセーリング正誤表
読者の皆様からのご指摘などを元に、以下の正誤表を作成しました。印刷版によっては、すでに修正されている箇所もありますが、ご参照ください。
ご協力いただいた皆様に、著者青木洋から厚くお礼を申し上げます。
今後とも改版のたびに、改善して参りたいと存じます。お手数を煩わせますが、気がつかれた時は、以下のフォームからお知らせいただければ、ありがたく存じます。順次追加してまいります。
正誤連絡フォームは、こちらをクリックしてください。
インナーセーリング1
インナーセーリング1 第1刷(2005年4月5日発行)
頁 | 段/高 | 誤り | 正しい |
---|---|---|---|
40 | 左/上 | (2)タックを金具に留める。 | (2)タックをグースネックの金具に留める。 |
48 | 左/中 | スキッパーは風上側 | スキッパーは風下側 |
98 | 右/下 | アルコール・・・空気より軽い | アルコール・・・空気より重い |
115 | 左/下 | バウを完璧などへ | バウを岸璧などへ |
116 | 右/上 | 97.両艇がセーリング中の時 | 97.両艇が同一タックでセーリング中の時 |
121 | 右/上 | (天文学的に・・・水面高さ) | 削除 |
128 | 右/中 | C.運転不自由船又は・・・ | 削除 |
137 | 右/中 | ラフフォーム・・・巻きついたときに | ラフフォーム・・・巻き取ったときに |
138 | 右/中 | 97.× | 97.○ |
139 | 左/中 | 153.× | 153.○ |
139 | 中/中 | 19.× | 19.× |
97 | 左/中 | P130,131参照 | P128,129参照 |
101 | 左/上 | 単音 | 短音 |
136 | 左/中 | ビルジ | ビルジウォーター |
122 | 左/中 | 03,8′,52,1′ | 03.8′,52.1′ |
124 | 右/下 | 10°,40°,50° | 10′,40′,50′ |
124 | 右/下 | 2,7′ | 2.7′ |
インナーセーリング1 第2刷(2006年5月15日発行)
頁 | 段/高 | 誤り | 正しい |
---|---|---|---|
40 | 左/上 | (2)タックを金具に留める。 | (2)タックをグースネックの金具に留める。 |
48 | 左/中 | スキッパーは風上側 | スキッパーは風下側 |
115 | 左/下 | バウを完璧などへ | バウを岸璧などへ |
116 | 右/上 | 97.両艇がセーリング中の時 | 97.両艇が同一タックでセーリング中の時 |
121 | 右/上 | (天文学的に・・・水面高さ) | 削除 |
142 | 右/中 | 97.× | 97.○ |
97 | 左/中 | P130,131参照 | P132,133参照 |
101 | 左/上 | 単音 | 短音 |
140 | 左/中 | ビルジ | ビルジウォーター |
124 | 左/中 | 03,8′,52,1′ | 03.8′,52.1′ |
126 | 右/下 | 10°,40°,50° | 10′,40′,50′ |
126 | 右/下 | 2,7′ | 2.7′ |
130 | 左/上 | 4-2.航海灯の種類 | 4-2.チャートプロッティングの基本 |
インナーセーリング2
インナーセーリング2 第1刷(2006年3月1日)
頁 | 段/高 | 誤り | 正しい |
---|---|---|---|
25 | 左/下 | 空中の危険物・・・ | 図中の説明文の上下を入れ替える |
26 | 右/上 | FlG・Fl(2)R | FlR・Fl(2)R |
29 | 左/下 | 図中の上側浮標の台座がグレー色 | 図中の上側浮標の台座を黒色にする |
29 | 右/上 | 塗色・上部黒色、下部黄色 | 塗色・上部黄色、下部黒色 |
29 | 右/上 | 図中の上側浮標の台座がグレー色 | 図中の上側浮標の台座を黒色にする |
29 | 右/中 | 塗色・上部黒色、下部黄色 | 黄色地に黒色横帯 |
48 | 左/上 | 図中の文字2300DR | 2300EPへ変更 |
52 | 中/中 | 図がわかりにくく、誤りがある | この図に入れ替える |
59 | 左/中 | 山頂、岬、台など | 山頂、岬、灯台など |
111 | 上/上 | ・・・CB=浮力中心 | ・・・CB=浮力中心 M=復原力モーメント |
158 | 右/下 | 図が誤り | 橋の海図記号に入れ替える |
159 | 右/中 | 26°18.0′N 127°37.5′ | E 26°15.8′N 127°38.2′E |
47 | 左/下 | 転流時 0617 | 転流時 0618 |
87 | 左/上 | オープナントランサム | オープントランサム |
159 | 右/下 | +5°(リーウェイ)-5°(自差) | +5°(自差)-5°(リーウェイ) |
155 | 右/中 | ビルジ | ビルジウォーター |
89 | 左/右 | ビルジ | ビルジウォーター |
89 | 下/上 | ビルジ | ビルジウォーター |
28 | 左/中 | 右中 東方・・・図中の上側浮標の台座がグレー色 | 東方・・・図中の上側浮標の台座が黒色にする |
28 | 下 | 南方・・・図中の上側浮標の台座がグレー色 | 南方・・・図中の上側浮標の台座が黒色にする |
133 | 左/中 | Gale Strong | Gale |
133 | 左/中 | Gale | Strong Gale |
133 | 右/下 | 14m | 11m |
インナーセーリング2 第2刷(2008年2月15日)
頁 | 段 / 高 | 誤り | 正しい |
---|---|---|---|
52 | 中9. | 同じ角度を | 同じDriftを/図更新 |
155 | 右/中 | ビルジ | ビルジウォーター |
89 | 左/右 | ビルジ | ビルジウォーター |
89 | 下/上 | ビルジ | ビルジウォーター |
133 | 左/中 | Gale Strong | Gale |
133 | 左/中 | Gale | Strong Gale |
133 | 右/下 | 14m | 11m |
インナーセーリング3(ヨット用語辞典)
頁 | 段 / 高 | 誤り | 正しい |
---|---|---|---|
40 | 右/中 | クローズホールド | クロースホールド |
40 | 右/中 | クローズリーチ | クロースリーチ |
117 | 右/下 | ビルジ | ビルジウォーター |
117 | 右/下 | ビルジ | ビルジウォーター |